福田時(shí)代國(guó)四掃路車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040TSLB4型掃路車 | 外型尺寸: | 4760X1678X2100(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1042V8PAA-G1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 3600(Kg) | 接近/離去角: | 22/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1100(Kg) | 前懸后懸: | 1010/1450(mm) |
整備質(zhì)量: | 2370(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):320,該車選用軸距(mm):2300。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1042V8PAA-G1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1300(mm) |
軸距: | 2300,2300,2600 | 后輪距: | 1240(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/6+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1365/2235 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4A1-68C40 YCD4G1L-80 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
1809 2156 |
50 60 |
多方位圖 | |||
專用車性能 | |||
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):320,該車選用軸距(mm):2300。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)