國(guó)四東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160TPBD4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8400X2500X2800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1160LJ11D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15790(Kg) | 接近/離去角: | 25.5/8(°) |
額定質(zhì)量: | 9295(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2520(mm) |
整備質(zhì)量: | 6300(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長(zhǎng)5550mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車采用發(fā)動(dòng)機(jī)CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對(duì)應(yīng)油耗值分別為:27.70,27.06,27.19。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1160LJ11D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1831,1770(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5990/9800 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3900 3856 4260 |
103 100 103 |
多方位圖 | |||
專用車性能 | |||
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長(zhǎng)5550mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車采用發(fā)動(dòng)機(jī)CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對(duì)應(yīng)油耗值分別為:27.70,27.06,27.19。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)