國(guó)四新款德龍M300后雙橋..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | SX4256GR324型牽引汽車 | 外型尺寸: | 6735,6785X2490X3560,3910,3360,3830(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/60(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1485/725(mm) |
整備質(zhì)量: | 8800(Kg) | 最高車速: | 84,78(km/h) |
整車備注: | 選裝同系列駕駛室側(cè)窗;選裝同系列駕駛室及導(dǎo)流罩;裝高頂駕駛室時(shí)整車高度為3560mm,裝半高頂駕駛室時(shí)整車高度為3360mm,裝高頂帶導(dǎo)流罩駕駛室時(shí)整車高度為3910mm,裝半高頂帶導(dǎo)流罩駕駛室時(shí)整車高度為3830mm;車長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸(6735=1485+3175+1350+725,6785=1485+3175+1400+725);裝WP10.310E40(最大凈功率223kw)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)VIN:LZGJLGN4×××××××××,準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量為35600kg;裝WP10.336E40(最大凈功率242kw)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)VIN:LZGJLGR4×××××××××,準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量為39400kg,WP10.350E40(最大凈功率252kw)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)VIN:LZGJLGR4×××××××××,準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量為40000kg;可選裝限速裝置,限速78km/h.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司(型號(hào):44600XXXX0)、西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V)、廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4M)、襄樊市信誠(chéng)電氣有限公司(型號(hào):XC-ABS)、東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司(型號(hào):DETC-ABS-4S/4M)、浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(型號(hào):VIE ABS-Ⅱ).該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 燃料種類: | 柴油 | |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2011(mm) |
軸距: | 3175+1350,3175+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 4/5,3/5 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,315/80R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)