國四東風天錦清障車帶隨車吊
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5122TQZD4型清障車 | 外型尺寸: | 9000,8700X2480X3700(mm) |
底盤型號: | DFL1120B13 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 10500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:1800kg;裝備SQ6.3SA2起重機,自重1900Kg,起吊質(zhì)量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機, 自重1650Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;選裝4700mm軸距時,整車長/后懸為(mm):8700/2570。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。;裝有ABS,ABS型號:4460046440,3631010-C2000生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司.。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1120B13 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1924(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4400/8095 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 |
其它資料 | |||
托舉質(zhì)量:1800kg;裝備SQ6.3SA2起重機,自重1900Kg,起吊質(zhì)量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機, 自重1650Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;選裝4700mm軸距時,整車長/后懸為(mm):8700/2570。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。;裝有ABS,ABS型號:4460046440,3631010-C2000生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司.。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號