國四東風多利卡D9灑水車(..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5162GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 8100,7450X2480X3000(mm) |
底盤型號: | DFA1160LJ10D4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15790(Kg) | 接近/離去角: | 14/13,14/14(°) |
額定質(zhì)量: | 9145(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2370,1230/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 6450(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
整車備注: | 運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:9.6立方米,整車長與罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)與軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8100/5000/2100/1350/4500,7450/4350/2300/1400/3950;側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50*150(mm),離地面高度530mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS;文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1160LJ10D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5990/9800 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD160 43 ISD180 43 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4500 |
118 132 |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號