國五東風(fēng)天錦清障車帶隨車吊
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5122TQZD5型清障車 | 外型尺寸: | 9140,9440X2480X3700(mm) |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/3000(mm) |
整備質(zhì)量: | 10000(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.托舉質(zhì)量:2300kg;裝備SQ6.3SA2起重機(jī),自重1900Kg,起吊質(zhì)量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機(jī), 自重1650Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):9140/4700;9440/5000.隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1120B21 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4400/8095 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD180 50 ISD160 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
4500 4500 |
132 118 |
其它資料 | |||
隨底盤選裝駕駛室.托舉質(zhì)量:2300kg;裝備SQ6.3SA2起重機(jī),自重1900Kg,起吊質(zhì)量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機(jī), 自重1650Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):9140/4700;9440/5000.隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.
| |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號