國(guó)五東風(fēng)一拖二清障車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040TQZD5型清障車 | 外型尺寸: | 5995X2300X2200(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1042GLJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,22/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1070/1275,1220/1475,1220/1675(mm) |
整備質(zhì)量: | 3810(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:555kg.選裝新型前面罩, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接; 后下部防護(hù)采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5, 后部防護(hù)離地高度(mm):360. ABS型號(hào)為3631010-C2000, 生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.此整車前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1070/3650/1275, 1220/3300/1475, 1220/3100/1675. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1042GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1580,1590(mm) |
軸距: | 3100, 3300, 3650 |
后輪距: | 1500,1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR, 7.00R16LT 8PR, 7.50-16LT 6PR, 7.50R16LT 6PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
3707 2982 3857 3660 3922 |
86 85 90 96 85 |
其它資料 | |||
托舉質(zhì)量:555kg.選裝新型前面罩,
防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接; 后下部防護(hù)采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5, 后部防護(hù)離地高度(mm):360. ABS型號(hào)為3631010-C2000, 生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.此整車前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1070/3650/1275, 1220/3300/1475, 1220/3100/1675. | |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)