微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
爆破器材運(yùn)輸車又名炸藥運(yùn)輸車,雷管運(yùn)輸車,防爆車,民爆車,煙花鞭炮運(yùn)輸車。爆破器材運(yùn)輸車是根據(jù)國(guó)家有關(guān)部委對(duì)爆破器材運(yùn)輸?shù)囊?guī)范和用戶的要求而研制生產(chǎn),具有廂體強(qiáng)度高、防火阻燃、防雨、防止靜電火花、煙火報(bào)警和防盜報(bào)警等主要功能。咨詢電話:13607289999。
防爆車/炸藥運(yùn)輸車/煙花鞭炮運(yùn)輸車/爆破器材運(yùn)輸車/爆炸物品運(yùn)輸車 | ||
|
產(chǎn)品名稱: |
皮卡爆破器材運(yùn)輸車 |
分兩驅(qū)和四驅(qū)兩款車型 | ||
額定在質(zhì)量(kg):210;230(四驅(qū)) | ||
廂體尺寸(mm):1430x1605x1060 | ||
廂體容積(m³):2.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):JX493ZQ5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw): 68 / 92馬力 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家:江鈴汽車股份有限公司 | ||
|
產(chǎn)品名稱:東風(fēng)俊風(fēng)微型爆破器材運(yùn)輸車 | |
額定在質(zhì)量(kg):420 | ||
廂體尺寸(mm):2350x1600x1500 | ||
廂體容積(m³):5.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):LJ465Q-2AE6 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw): 45 / 58馬力 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家:柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | ||
|
產(chǎn)品名稱: |
東風(fēng)小霸王爆破器材運(yùn)輸車 |
分玉柴和朝柴兩款機(jī)器 | ||
額定在質(zhì)量(kg):1400;1800(朝柴機(jī)器) | ||
廂體尺寸(mm):4150x1960x1800 | ||
廂體容積(m³):14.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YC115-30;CY4102-C3D | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw): 85 / 115馬力;80/108馬力 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家:廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
|
產(chǎn)品名稱:江鈴順達(dá)爆破器材運(yùn)輸車 | |
額定在質(zhì)量(kg):1120;2610 | ||
廂體尺寸(mm):4220x1820x1730 | ||
廂體容積(m³):13 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):JX493ZLQ3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw): 85 / 115馬力 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家:江鈴汽車股份有限公司 | ||
|
產(chǎn)品名稱:江鈴凱運(yùn)爆破器材運(yùn)輸車 | |
額定在質(zhì)量(kg):1100;3200 | ||
廂體尺寸(mm):4200x1850x1750 | ||
廂體容積(m³):14 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):JX493ZLQ3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw): 85 / 115馬力 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家:江鈴汽車股份有限公司 | ||
|
產(chǎn)品名稱:福田奧鈴爆破器材運(yùn)輸車 | |
額定在質(zhì)量(kg):4800 | ||
廂體尺寸(mm):4725x2075x1700 | ||
廂體容積(m³):16.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):Phaser135Ti-S30(帕金斯) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw): 101 / 135馬力 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家:天津雷沃動(dòng)力股份有限公司 | ||
|
產(chǎn)品名稱:東風(fēng)尖頭爆破器材運(yùn)輸車(四驅(qū)) | |
額定在質(zhì)量(kg):3500 | ||
廂體尺寸(mm):4000x2300x1750 | ||
廂體容積(m³):16 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):B170 33 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw): 125 / 170馬力 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家:東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
|
產(chǎn)品名稱:東風(fēng)天錦爆破器材運(yùn)輸車 | |
額定在質(zhì)量(kg):6000 | ||
廂體尺寸(mm):6100x2360x1980 | ||
廂體容積(m³):28 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):B170-33 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw): 125 / 170馬力 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家:東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
|
產(chǎn)品名稱:東風(fēng)天錦爆破器材運(yùn)輸車 | |
額定在質(zhì)量(kg):9400 | ||
廂體尺寸(mm):6100x2360x1950 | ||
廂體容積(m³):28 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISDel85 30 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw): 136/ 185馬力 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家:東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)