微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
|
類別 | 產(chǎn)品型號及規(guī)格 | 噸位 | 發(fā)動機 | 排放 |
|
底盤及牌照 | |||
(一) | ★欄板車及二類底盤F系列車型搭栽6HK1-TC發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)擴展為國Ⅲ排放水平 | |||||||||
欄板車及底盤 | ★軸距3900mm | |||||||||
1 | FVR34G2 型載貨汽車底盤 | 總質(zhì)量15.75噸4×2改裝車底盤 | 6HK1-TC | 國Ⅲ | 116/A | |||||
2 | QL1150WKFR 載貨汽車底盤 | 總質(zhì)量15噸共軌4×2改裝車底盤 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | 114/C | |||||
★軸距4500mm | ||||||||||
3 | FVR34J2 型載貨汽車及底盤 | 8噸4×2中冷增壓中軸距 | 6HK1-TC | 國Ⅲ | 146/A | |||||
4 | QL1150WMFR 載貨汽車及底盤 | 7.005噸中冷增壓共軌4×2 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | 145/C | |||||
★軸距4700mm | ||||||||||
5 | QL1160WAFR/Y 載貨汽車/底盤 | 8.875噸中冷增壓共軌4×2 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | 欄板FPR40底盤FER40 | |||||
★軸距5000mm | ||||||||||
6 | QL1160WNFR/Y 載貨汽車/底盤 | 8.845噸中冷增壓共軌4×2 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | 欄板FPR50底盤FER50 | |||||
★軸距5550mm | ||||||||||
7 | FVR34P2 型載貨汽車及底盤 | 7.8噸中冷增壓4×2 | 6HK1-TC | 國Ⅲ | 143/A | |||||
8 | QL1150WQFR 載貨汽車及底盤 | 7.805噸中冷增壓共軌4×2 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | 143/C | |||||
★軸距5800mm | ||||||||||
9 | QL1160WRFRY 載貨汽車底盤 | 總質(zhì)量16噸共軌4×2改裝車底盤 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | 二類底盤FER70 | |||||
(二) | ★廂式車 | |||||||||
廂式車 | ★軸距4700mm | |||||||||
21 | QL5160XXYWAFR 廂式運輸車 | 8.205噸中冷增壓4×2廂車 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | FXR40 | FER40底盤 | ||||
22 | QL5160XXYWAFRJ 廂式運輸車 | 8.205噸中冷增壓4×2廂車 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | FXR40J | FER40底盤 | ||||
★軸距5000mm | ||||||||||
23 | QL5160XXYWNFR 廂式運輸車 | 8.185噸中冷增壓4×2廂車 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | FXR50 | FER50底盤 | ||||
24 | QL5160XXYWNFRJ 廂式運輸車 | 8.185噸中冷增壓4×2廂車 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | FXR50J | FER50底盤 | ||||
25 | QL5160XXYWNFR1J 廂式運輸車(復(fù)合板) | 8.185噸中冷增壓4×2廂車 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | FFR50J | FER50底盤 | ||||
26 | QL5160XLCWNFRJ 冷藏車 | 8.255中冷增壓4×2冷藏車 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | FLR50J | FER50底盤 | ||||
★軸距5550mm | ||||||||||
27 | FVR34P2X 型廂式貨車 | 7.1噸中冷增壓4×2廂車 | 6HK1-TC | 國Ⅲ | 543/A | |||||
28 | QL5150XWQFR 廂式貨車 | 7.155噸中冷增壓共軌4×2廂車 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | 543/C | 143/C底盤 | ||||
29 | QL5150XGQFR 廂式貨車(復(fù)合板) | 7.165噸中冷增壓4×2復(fù)合板廂車 | 6HK1-TC | 國Ⅲ | 543/B | LWLFVRGX | ||||
30 | QL5150XGQFR1J 廂式貨車 | 7.115噸中冷增壓4×2廂車 | 6HK1-TC | 國Ⅲ | 543J | 143/A底盤 | ||||
31 | QL5150XGQFRJ 廂式貨車(復(fù)合板) | 7.165噸中冷增壓4×2復(fù)合板廂車 | 6HK1-TC | 國Ⅲ | 543/BJ | 143/A底盤 | ||||
32 | QL5150XWQFRJ 廂式貨車 | 7.155噸中冷增壓共軌4×2廂車 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | 517/CJ | 143/C底盤 | ||||
33 | QL5150XWQFR1J 廂式貨車(復(fù)合板) | 7.145噸中冷增壓4×2復(fù)合板廂車 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | 517/DJ | 143/C底盤 | ||||
34 | QL5160XLCGQFR 冷藏車 | 7.48噸中冷增壓4×2冷藏車 | 6HK1-TC | 國Ⅲ | 518 | LWLFVRGX | ||||
35 | QL5160XLCGQFRJ 冷藏車 | 7.48噸中冷增壓4×2冷藏車 | 6HK1-TC | 國Ⅲ | 518/J | 143/A | ||||
36 | QL5150XLCWQFRJ 冷藏車 | 7.135噸中冷增壓共軌4×2冷藏車 | 6HK1-TCN | 國Ⅲ | 518/CJ | 143/C底盤 | ||||
★軸距5800mm | ||||||||||
37 | QL5160XXYWRFR 廂式運輸車 | 8.125噸中冷增壓4×2廂車 | 6HK1-TCN | 國四 | FXR70 | FER70類底盤 | ||||
38 | QL5160XXYWRFRJ 廂式運輸車 | 8.125噸中冷增壓4×2廂車 | 6HK1-TCN | 國四 | FXR70J | FER71類底盤 | ||||
39 | QL5160XXYWRFR1J 廂式運輸車(復(fù)合板) | 8.125噸中冷增壓4×2廂車 | 6HK1-TCN | 國四 | FFR70J | FER72類底盤 | ||||
40 | QL5160XLCWRFRJ 冷藏車 | 8.055噸中冷增壓4×2冷藏車 | 6HK1-TCN | 國四 | FLR70J | FER73類底盤 | ||||
(三) | ★半掛牽引車 | |||||||||
拖頭 | ★軸距3750mm | |||||||||
60 | GVR34F型半掛牽引車(后橋主減速比6.667) | 30噸4×2主減速比6.667 | 6HK1-TC | 國Ⅲ | 910/A | 鞍座最大9噸準(zhǔn)拖24.3噸 | ||||
61 | GVR34F1型半掛牽引車() | 30噸4×2后橋主減速比6.142 | 國Ⅲ | 912/A | ||||||
62 | QL4160RJFR 半掛牽引車 | 42.805噸共軌4×2拖頭 | 6HK1-TCS | 國Ⅲ共軌 | 912/C | 鞍座10.305噸準(zhǔn)拖37.305噸滿載質(zhì)量42.805噸 | ||||
|
||||||||||
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號