微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
《道路運(yùn)輸車(chē)輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型表》(第2批)公告
產(chǎn)品型號(hào)(車(chē)輛型號(hào)) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 批次 |
ZK6126HQE9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
DD6129K02 | 客車(chē) | 黃海牌 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 第2批 |
ZK6888HQB9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
ZK6122HE19 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
XZJ5061JSQD | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 徐工牌 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 第2批 |
JX5041XXYXGF2 | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 江鈴牌 | 江西江鈴專(zhuān)用車(chē)輛廠 | 第2批 |
YTA1162R1C1 | 載貨汽車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
YTA5043XXYR1C1 | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
CLY5310GJB1 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 凌宇牌 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
ZJV5312GHYLY | 化工液體運(yùn)輸車(chē) | 中集牌 | 中集車(chē)輛(集團(tuán))有限公司 | 第2批 |
ZB5150CCQTPG3S | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 歐鈴牌 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 第2批 |
ZB1150TPH3S | 載貨汽車(chē) | 歐鈴牌 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 第2批 |
ZK6116HA9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
LCK6129HD1 | 客車(chē) | 中通牌 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 第2批 |
JNP6121F | 豪華旅游客車(chē) | 青年牌 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 第2批 |
ZK6808HD9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
ZK6122HE29 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
ZYT5258GXHW | 下灰車(chē) | 中油牌 | 中原特種車(chē)輛有限公司 | 第2批 |
YTA3250DY1A1 | 自卸汽車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
YTA1250DY1A1 | 載貨汽車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
YTA1310DY1A1 | 載貨汽車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
YTA3252DY1A1 | 自卸汽車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
ZK6779HC9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
ZK6938HQA9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
HJC5310GJB | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 楚天牌 | 山推楚天工程機(jī)械有限公司 | 第2批 |
ZB5090CCQTPF9S | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 歐鈴牌 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 第2批 |
ZK6808HQA9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
SCT6703TRB53LEX | 客車(chē) | 柯斯達(dá)(COASTER)牌 | 四川一汽豐田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
ZK6120HY19 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
YTA1163R1C1 | 載貨汽車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
YTA3151R1C1 | 自卸汽車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
ZK6858HQA9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
SLK6112F5G3 | 客車(chē) | 申龍牌 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 第2批 |
LCK6936D | 客車(chē) | 中通牌 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 第2批 |
ZK6107H9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
ZK6121HA9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
ZK6126HQF9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
ZK6998HQA9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
YTA3310DY1A1 | 自卸汽車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
CLY5251GJB1 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 凌宇牌 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
ZB5150CCQTPH3S | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 歐鈴牌 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 第2批 |
HN4250G31C2M3 | 牽引汽車(chē) | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
ZK6100HE9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
ZK6107HA9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
ZK6888HQA9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
TZ5060GJYED3 | 加油車(chē) | 亞特重工牌 | 唐山亞特專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
YTA1043R1C1 | 載貨汽車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
YTA3150R1C1 | 自卸汽車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
ZK6110H9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
SLK6112F5A3 | 客車(chē) | 申龍牌 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 第2批 |
SCT6703TRB53L | 客車(chē) | 柯斯達(dá)(COASTER)牌 | 四川一汽豐田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
YTA1161DY1A1 | 載貨汽車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
ZK6126HQD9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
ZK6127HA19 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
YTA3251DY1A1 | 自卸汽車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
YTA3044R1C1 | 自卸汽車(chē) | 英田牌 | 常州英田汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
ZK6858HQB9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
XMQ6129Y8 | 客車(chē) | 金龍牌 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 第2批 |
JNP6127EA | 豪華旅游客車(chē) | 青年牌 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 第2批 |
CLY6722GJA1 | 城市客車(chē) | 凌宇牌 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司 | 第2批 |
ZK6908HQB9 | 客車(chē) | 宇通牌 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 第2批 |
XH5310GHY | 化工液體運(yùn)輸車(chē) | 培新牌 | 上海新華汽車(chē)廠 | 第2批 |
ZJV5254GJBLYSX3 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 中集牌 | 中集車(chē)輛(集團(tuán))有限公司 | 第2批 |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)