微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
起重機(jī)型號 | SQ3.5SA2 (3.5噸二節(jié)直臂) | |||||
最大起重質(zhì)量(kg) | 3500 | |||||
最大起重力矩(n.m) | 70000 | |||||
截面形式 | 六邊形 | 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 回轉(zhuǎn)速度r/min | 2.5 | ||
節(jié)數(shù) | 3(伸二節(jié)) | 回轉(zhuǎn)范圍(°) | 360 | |||
長度m | 3.5-7.6 | 支腿 | 型式 | 直立撐腿 | ||
最大作業(yè)半徑m | 7.6 | 跨距m | 1.85-3.1 | |||
伸出速度m/s | 3/30 | 液壓系統(tǒng) | 系統(tǒng)壓力mpa | 17.5 | ||
變幅范圍 | 0-73° | 油箱容積L | 40 | |||
起臂速度 | 73/14°/s | 安全裝置 | 過轉(zhuǎn)報(bào)警 | |||
最大起升高度m | 9.5 | 自重kg | 1050 | |||
單繩允許拉力N | 8750 | 匹配卡車 | 裝載質(zhì)量1噸以上的卡車 | |||
最大單繩速度m/min | 36 | 說明:上表參數(shù)是發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1500r/min情況時(shí)的額定參數(shù)。 | ||||
鋼絲繩直徑mm | 8 | |||||
鋼絲繩長度m | 55 | |||||
作業(yè)半徑m | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.6 |
額定負(fù)荷kg | 3500 | 1880 | 1080 | 780 | 580 | 430 |
3.5噸隨車吊 SQ3.5SA2直臂式隨車吊 3.5噸三節(jié)臂隨車吊注意事項(xiàng):
一:3.5噸隨車吊是指工作半徑在2。0米的時(shí)候,能起吊3500kg,吊鉤到力矩中心的水平距離越遠(yuǎn),起重能力就越輕。水平伸到7.6米的時(shí)候,只能吊430kg。
二:該吊機(jī)適合的底盤是: EQ1050NJ20D3(公告CLW5050JSQ3 )和 EQ1050NJ20D3( 公告CLW5050JSQ3)\EQ1102FLJ6( 公告 CLW5100JSQT3)
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號