微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
國五昌河2噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車底盤采用1700寬體駕駛室,轎車化雙色全包內(nèi)飾,轎車化三幅方向盤,5MT手動(dòng)變速箱,源于豐田平臺(tái)的DK12發(fā)動(dòng)機(jī),最大馬力89PS,油箱容積40L,兩縱七橫卡車式大梁14(5)MM,整體橋式縱置鋼板彈簧非獨(dú)立懸架系統(tǒng),185R14LT增強(qiáng)型子午線輪胎,EPS電子助力,大尺寸前輪盤式制動(dòng)器,感載比例閥(SABS)。
國五昌河2噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車圖片
國五昌河2噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車圖片
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5030XZWCH5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5360X1780X2700(mm) |
底盤型號(hào): | CH1035AR26 | 貨廂尺寸: | 3300X1630X1690 (mm) |
總質(zhì)量: | 3470(Kg) | 接近/離去角: | 32/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1130,1330(Kg) | 前懸后懸: | 690/1480(mm) |
整備質(zhì)量: | 2210,2010(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車, 廂體頂部封閉, 不可開啟.安裝液壓尾板水平收起時(shí)長度為300mm.選裝后部不帶液壓尾板時(shí)的整備質(zhì)量為:2010kg.僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤, 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶, 用于防止靜電。該車專門運(yùn)輸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物質(zhì)和物品, 包括危害環(huán)境的物質(zhì):介質(zhì):鋰電池組, 《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中的含鉻廢物, 含銅廢物, 含鎘廢物, 含鉛廢物, 含鎳廢物等; 類項(xiàng)號(hào):9, 廢物類別:HW46 , HW21, HW22, HW26, HW31, HW49, 僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)DK15-10, 對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為7.5L/100km。ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠:YF9, 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CH1035AR26 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1410(mm) |
軸距: | 3190 | 后輪距: | 1280(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 5/7+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1370/2100 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
DK15-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1499 | 82 |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)