微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車的好伙伴
國(guó)六東風(fēng)天龍前四后八9.6米冷藏車達(dá)標(biāo)車型編號(hào) H019001186
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | DFH5320XLCDX | 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | ||||||||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1320D | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DDi11E465-60 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 12000×2600×3990 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 9500×2440×2450,2500 | ||||||||
最大總質(zhì)量(kg) | 32000 | 整備質(zhì)量(kg) | 13880 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 8×4 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(前/后)(個(gè)) | 2/2/4/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 2 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 18 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 有 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 3 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 8 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 有 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號(hào) | 3870010-C3301A,3870010-C6101,3870010-C0102B,3870010-C3301B,SSIBDS-1D02,YW3000-YM/MGB | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 33.3(DDi11E465-60) | ||||||||||
備注 | 國(guó)六東風(fēng)天龍前四后八9.6米冷藏車外廓尺寸長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/廂長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系:12000/1480/2050+4400+1350/2720/9500,12000/1480/2050+4600+1350/2520/9500,隨底盤(pán)選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,駕駛室前角擾流板為選裝件,選裝單油箱或雙油箱;貨廂選裝單開(kāi)門,雙開(kāi)門和不開(kāi)門型式;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,選裝前置式,內(nèi)置式,底置式制冷機(jī)組。車門數(shù)量及尺寸:2個(gè),側(cè)門:1850*850,后門:(內(nèi)寬-300)/2*(內(nèi)高-200). |
中國(guó)重汽藍(lán)牌不超重冷藏車(國(guó)VI) 整車公告:JHW5040XLCZ6 貨箱尺寸:4000,4050*2100*2100 底盤(pán)自重2.38噸 ?中國(guó)重汽藍(lán)牌不超重冷藏車(國(guó)VI)匹配國(guó)六濰柴130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),1.9米金屬漆寬?cǎi){駛室,5噸后橋,6檔變速箱,氣喇叭,多功能方向盤(pán),7.00R16鋼絲胎,中控室電動(dòng)門窗遙控鑰匙,全包內(nèi)飾,真皮座椅,ABS,動(dòng)轉(zhuǎn),斷氣剎,剎車自調(diào)臂,可調(diào)大燈,電控空調(diào)。
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)