微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
福特新全順V348囚車(柴油)技術(shù)參數(shù)
車輛技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 產(chǎn)品型號名稱 | CLW5040XQC6CD型囚車 |
1 | 車體尺寸 mm: | 5780*1974*2560 (mm) |
2 | 軸距 mm: | 3750(mm) |
3 | 車輛滿載總質(zhì)量 kg: | 3700(Kg) |
4 | 車輛整備質(zhì)量 kg: | 2570(Kg) |
5 | 懸掛系統(tǒng) | 麥費(fèi)遜式獨(dú)立前懸,霍奇基斯后懸 |
6 | 燃油種類: | 柴油 |
7 | 排氣量 ml: | 2198 |
8 | 功率/馬力: | 103(kw)/140.08(ps) |
9 | 軸荷: | 1690/2010(KG) |
10 | 輪距: | 1740 |
11 | 軸數(shù): | 2 |
12 | 輪胎數(shù): | 4 |
13 | 接近角/離去角° | 22/24 |
14 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
15 | 變速箱: | 5前進(jìn)檔,1倒檔 |
16 | 最高時速 km/h: | ≧145 |
17 | 輪胎規(guī)格型號 | 215/75R16LT |
18 | 制動系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤式,后實心盤式 |
19 | 額定載客(含駕駛員) | 11,13,15 (人) |
車輛主要配置 | ||
1 | 防抱死制動系統(tǒng) (ABS) | |
2 | 制動力分配系統(tǒng)(EBD) | |
3 | 車輛維護(hù)警告系統(tǒng) | |
4 | 中控門鎖 | |
5 | 駕駛室3座椅 | |
6 | 駕駛室安全氣囊 | |
7 | 駕駛室電動車窗 | |
8 | 后雙開門 | |
9 | USB及收音音響系統(tǒng) | |
10 | 同色保險桿 | |
11 | 搖控鑰匙 |
福特新全順V348囚車(柴油)其他配置 | ||
序號 | 描 述 | 數(shù)量 |
1 | 白色車身+藍(lán)色警用標(biāo)志 | 1套 |
2 | 100W警報器 | 1套 |
3 | 車頂前部長排警燈 | 1套 |
4 | 尾部頂端左右紅藍(lán)小爆閃 | 1套 |
5 | 后艙囚籠 | 1套 |
6 | 整車照明系統(tǒng) | 1套 |
7 | 看護(hù)座椅 | 1套 |
8 | 囚籠左右盲窗防護(hù) | 1套 |
9 | 鋁花紋地板 | 1套 |
10 | 腳鐐固定環(huán) | 1套 |
11 | 后艙全車玻璃黑色防爆膜 | 1套 |
12 | 車身涂裝 | 1套 |
13 | 前后側(cè)窗柵欄 | 1套 |
14 | 兩側(cè)囚犯三人長條座椅 | 1套 |
15 | 車體改裝,加強(qiáng)加固,防銹 | 1套 |
16 | 監(jiān)控攝像頭 | 5路 |
國六福田H2——5方黃牌灑水車底盤型號:BJ1076VEJDA-51/天威整車公告 國六福田H2——5方黃牌灑水車底盤配置:全柴130馬力、1850車身、5檔、7.00R16輪胎、ABS、TBOX、巡航、斷氣剎、中控鎖+電動車窗+遙控。 國六福田H2——5方黃牌灑水車圖片展示:
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號