微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
一、江鈴1000方國(guó)六救險(xiǎn)車(chē)企業(yè)簡(jiǎn)介
程力專(zhuān)汽汽車(chē)有限公司,是專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救險(xiǎn)和新能源特種汽車(chē)及個(gè)性智能化定制現(xiàn)代化企業(yè)。目前公司產(chǎn)品涵蓋:工程搶險(xiǎn)救援系列、應(yīng)急電源車(chē)系列、產(chǎn)品展示及路演車(chē)系列等,擁有多項(xiàng)設(shè)計(jì)專(zhuān)利。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于天然氣、水利、電力、熱力公司、市政管網(wǎng),公檢法司、武警軍隊(duì)、醫(yī)療衛(wèi)生、廣播電視、通信、石油、消防、地質(zhì)海洋勘察等領(lǐng)域。公司始終堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、品質(zhì)至上、客戶第一、共同發(fā)展的方針,以為顧客提供安全、適用、可靠、高效的專(zhuān)用特種車(chē)輛產(chǎn)品為己任,保持技術(shù)研發(fā)設(shè)計(jì)為第一位,為客戶提供個(gè)性化、針對(duì)性、顧問(wèn)式車(chē)輛改裝方案。
二、江鈴1000方國(guó)六救險(xiǎn)車(chē)行業(yè)優(yōu)勢(shì):
1、品質(zhì)保證程力專(zhuān)汽擁有技術(shù)先進(jìn)的制造車(chē)間和一流的技術(shù)人員,每輛汽車(chē)經(jīng)過(guò)仔細(xì)的質(zhì)量檢車(chē)才能交到客戶手中,并擁有一套良好的售后服務(wù)體系,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
2、豐富配置獨(dú)有的搶險(xiǎn)車(chē)配套體系,從裝備布置到整車(chē)加工進(jìn)行人性化設(shè)計(jì),使其操作更人性化,提高工作效率。
3、個(gè)性化定制針對(duì)客戶的需求和所從事的行業(yè)進(jìn)行針對(duì)性分析,提出可行性操作方案,從客戶的角度出發(fā)進(jìn)行針對(duì)性定制。
4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)實(shí)施以客戶滿意為中心的經(jīng)營(yíng)理念,為廣大客戶提供購(gòu)車(chē)、保險(xiǎn)、上牌、售后維修、配件供應(yīng)、裝備繼承、個(gè)性定制等一條龍優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
三、針對(duì)行業(yè)燃?xì)鈶?yīng)急救援 熱電電力搶修 市政管網(wǎng)工程 防汛排水應(yīng)急 應(yīng)急發(fā)電救援 礦山救援工程 消防應(yīng)急救援 道路搶險(xiǎn)救援 通訊搶修工程 高速公路救援 地震應(yīng)急救援 供水供電應(yīng)急
四、江鈴1000方國(guó)六救險(xiǎn)車(chē)適用范圍
該產(chǎn)品是針對(duì)燃?xì)狻⒆詠?lái)水、市政、電力、消防、防汛、抗震救災(zāi)、高速公路等單位特別開(kāi)發(fā)的一款新型搶險(xiǎn)救援車(chē)輛。
五、江鈴1000方國(guó)六救險(xiǎn)車(chē)產(chǎn)品改裝配置及設(shè)計(jì)方案:
1)江鈴1000方國(guó)六救險(xiǎn)車(chē)車(chē)輛改裝項(xiàng)目及配置
CLW5060XXHJ6 (江鈴救險(xiǎn)車(chē)) | |||||
序號(hào) | 功能系統(tǒng) | 改裝項(xiàng)目名稱(chēng) | 型號(hào)和技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 底盤(pán)系統(tǒng) | 底盤(pán) | 江鈴汽車(chē),底盤(pán)型號(hào):JX1062TG26,可乘坐3人,軸距:3360mm,總質(zhì)量:5995kg。 | 1 | 臺(tái) |
2 | 底盤(pán)防腐處理 | 底盤(pán)噴涂 | 1 | 套 | |
3 | 車(chē)身改裝 | 駕駛室與廂體改裝 | 廂體與駕駛室流線型設(shè)計(jì)、改裝。改裝后車(chē)村,外形尺寸5990,6160*2080*2820,2920 | 1 | 臺(tái) |
4 | 廂體改裝 | 1)廂體前部為發(fā)電機(jī)艙。設(shè)備艙左、右側(cè)根據(jù)設(shè)備的大小配置消防鋁合金卷簾門(mén)各3組(配帶鑰匙鎖)、后部為卷簾門(mén)結(jié)構(gòu)。廂體后部放置便攜大流量潛水泵。 2)設(shè)備艙地板及內(nèi)飾全部鋪設(shè)小花紋鋁板。 3)設(shè)備骨架采用知名名牌的專(zhuān)用鋁型材。 4) 廂體材料全部采用汽車(chē)專(zhuān)用鋼板,骨架采用矩形鋼管焊接成型,內(nèi)外封板與之焊接成型整體; 5) 車(chē)輛側(cè)部安裝有爆閃燈(方便在停車(chē)作業(yè)時(shí)起警示作用)。 | 1 | 臺(tái) | |
6 | 車(chē)載設(shè)備固定裝置 | 固定牢固可靠 | 1 | 套 | |
7 | 救險(xiǎn)設(shè)備 | 潛水泵 | 500方每小時(shí),揚(yáng)程10米,功率22千瓦 | 3 | 臺(tái) |
8 | 排水管 | 排水管 | DN200,20M/根,共10根 | 10 | 根 |
供配電系統(tǒng) | 發(fā)電機(jī)組 | 104kw東風(fēng)康明斯 | 1 | 套 | |
10 | 控制屏 | 液晶顯示,安全可靠,使用方便 | 1 | 套 | |
12 | 車(chē)輛照明系統(tǒng) | 車(chē)內(nèi)外照明系統(tǒng) | LED燈,DC12V | 2 | 套 |
13 | |||||
14 | 安全系統(tǒng) | 接地裝置 | 接地鋼釬及接地線 | 1 | 套 |
15 | 倒車(chē)監(jiān)控系統(tǒng)一體機(jī) | 含7寸大屏倒車(chē)影像 | 1 | 套 | |
16 | 車(chē)載滅火器 | 車(chē)載2KG滅火器及固定支架 | 1 | 只 | |
17 | 警燈警示系統(tǒng) | 長(zhǎng)排標(biāo)識(shí)燈 | 長(zhǎng)度 1.2M ,配套報(bào)警器 | 1 | 套 |
18 | 周邊LED爆閃警燈 | 額定工作電壓 DC12V:紅藍(lán)色LED爆閃,左右箱體各4個(gè) | 13 | 套 | |
19 | 外觀噴涂 | 噴涂、粘貼標(biāo)識(shí) | 外觀噴漆與標(biāo)識(shí),噴涂專(zhuān)用漆,工程黃 | 1 | 臺(tái) |
2)江鈴1000方國(guó)六救險(xiǎn)車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 343 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5060XXHJ6型救險(xiǎn)車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | AR8PJ6TY02E |
總質(zhì)量(Kg) | 5995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5990,6160×2080×2720,2820,2920 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1140/1660,1140/1490 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2175/3820 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.該車(chē)型加裝箱體、電焊機(jī),電鎬,發(fā)電機(jī),空壓機(jī)等專(zhuān)用裝置用于工程救險(xiǎn);2.車(chē)頂部封閉不可開(kāi)啟;3.防護(hù)材料:Q235A,側(cè)后防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高460mm;4.液剎ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;5.隨底盤(pán)選裝后部燈具。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1062TG26 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5905,5850×2010,2060,2040,2075×2150,2180 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/15,20/17,19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4, | 前輪距(mm) | 1680,1650,1665,1695 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570,1604,1585,1620 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 95 |
3) 江鈴1000方國(guó)六救險(xiǎn)車(chē)改裝實(shí)例(僅供參考,以實(shí)際的為準(zhǔn))
什么是移動(dòng)電源車(chē)?電源車(chē)可稱(chēng)為移動(dòng)電源車(chē)、應(yīng)急電源車(chē)、發(fā)電車(chē)。多功能應(yīng)急電源車(chē)是在定型的二類(lèi)汽車(chē)底盤(pán)上加裝廂體及發(fā)電機(jī)組和電力管理系統(tǒng)的專(zhuān)用車(chē)輛,主要用于如果停電將會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重影響的電力、通信、會(huì)議、工程搶險(xiǎn)和軍事等場(chǎng)所,作機(jī)動(dòng)應(yīng)急備用電源。電源車(chē)具有良好的越野性和對(duì)各種路面的適應(yīng)性,適應(yīng)于全天候的野外露天作業(yè),而且能在極高、低溫和沙塵等惡劣的環(huán)境下工作。具有整體性能穩(wěn)定可靠、操作簡(jiǎn)便、噪音低、排放性好、維護(hù)性好等特點(diǎn),能很好的滿足戶外作業(yè)和應(yīng)急供電需要。湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司電源車(chē)廠擁有專(zhuān)
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)